“我家寶寶快滿月了,身高比出生時(shí)長了 3 厘米,這算長得多還是少?”
“一個(gè)月的寶寶身高體重一般多少?”
很多爸爸媽媽對(duì)寶寶的生長情況非常關(guān)注,想知道他的身高體重增長是否正常。今天就來說一說,出生后的第一年里,寶寶身高體重的正常增長規(guī)律是什么樣的。

前三個(gè)月:增長速度最快
出生后的前三個(gè)月,寶寶身高體重的增長速度最快,會(huì)以肉眼可見的速度長高長壯。
●寶寶出生時(shí)的身長平均為 50 厘米,前面三個(gè)月每個(gè)月大約會(huì)長 4 厘米。到滿三個(gè)月時(shí),男寶寶會(huì)長到62厘米左右,女寶寶會(huì)長到60厘米左右。
●寶寶的體重在出生后的前三個(gè)月里,平均每個(gè)月可以長 1.13 公斤。當(dāng)寶寶滿三個(gè)月時(shí),體重就達(dá)到出生時(shí)的兩倍了。
寶寶年齡越大,生長速度越慢
三個(gè)月后,很多爸爸媽媽明顯感覺到寶寶長得不如之前快了。別擔(dān)心,這是正常的體格生長規(guī)律。
這時(shí),寶寶平均每個(gè)月會(huì)增高 1~2 厘米,滿 12 個(gè)月時(shí),他的身高約為出生時(shí)的 1.5 倍(約 75 厘米)。
同樣的,寶寶體重的增加速度也變慢了,前三個(gè)月增加的體重差不多等于后九個(gè)月總共增加的體重,滿 12 個(gè)月的寶寶體重約為出生時(shí)的 3 倍( 約 10 公斤)。
下面這張表是青春期之前,寶寶發(fā)育的一般規(guī)律:
寶寶年齡 | 體重(公斤) | 身高(厘米) |
出生時(shí) | 3.2公斤左右 | 50厘米 |
滿3個(gè)月時(shí) | 2倍出生體重 | 62~63厘米 |
滿1歲時(shí) | 3倍出生體重 | 75~76厘米 |
滿2歲時(shí) | 4倍出生體重 | 87~89厘米 |
2~3歲 | 2~3公斤/年 | 7~8厘米/年 |
3~6歲 | 2公斤/年 | 6~8厘米/年 |
學(xué)期齡 | 2公斤/年 | 5~7厘米/年 |
你家寶寶達(dá)標(biāo)了嗎?
建議定期測量寶寶的身高體重,這樣就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)他的發(fā)育有沒有出現(xiàn)異常。6 個(gè)月內(nèi)的寶寶最好每個(gè)月測量一次,6~12 個(gè)月的寶寶每兩個(gè)月測量一次。數(shù)據(jù)測量出來后,可以和下表對(duì)比一下,看看寶寶有沒有達(dá)標(biāo)。
需要注意的是,如果寶寶是早產(chǎn)兒,則要用矯正月齡與表中數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照。
矯正月齡 = 實(shí)際月齡 -(40 周-出生時(shí)的孕周)/4
舉個(gè)例子:
某早產(chǎn)寶寶現(xiàn)在滿 6 個(gè)月了,但出生時(shí)孕周只有 32 周,那么寶寶現(xiàn)在的矯正月齡才 4 個(gè)月。
男寶寶身高對(duì)照表(單位:厘米)
寶寶月齡 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <47.1 | 50.4 |
滿1個(gè)月 | <51.0 | 54.8 |
滿2個(gè)月 | <54.6 | 58.7 |
滿3個(gè)月 | <57.7 | 62.0 |
滿4個(gè)月 | <60.3 | 64.6 |
滿5個(gè)月 | <62.4 | 66.7 |
滿6個(gè)月 | <64.0 | 68.4 |
滿7個(gè)月 | <65.3 | 69.8 |
滿8個(gè)月 | <66.6 | 71.2 |
滿9個(gè)月 | <67.9 | 72.6 |
滿10個(gè)月 | <69.2 | 74.0 |
滿11個(gè)月 | <70.4 | 75.3 |
滿12個(gè)月 | <71.5 | 76.5 |
女寶寶身高對(duì)照表(單位:厘米)
寶寶月齡 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <46.6 | 49.7 |
滿1個(gè)月 | <50.0 | 53.7 |
滿2個(gè)月 | <53.4 | 57.4 |
滿3個(gè)月 | <56.5 | 60.6 |
滿4個(gè)月 | <59.1 | 63.1 |
滿5個(gè)月 | <61.0 | 65.4 |
滿6個(gè)月 | <62.5 | 66.8 |
滿7個(gè)月 | <63.8 | 68.2 |
滿8個(gè)月 | <65.1 | 69.6 |
滿9個(gè)月 | <66.4 | 71.0 |
滿10個(gè)月 | <67.6 | 72.4 |
滿11個(gè)月 | <68.9 | 73.7 |
滿12個(gè)月 | <70.0 | 75.0 |
男寶寶體重對(duì)照表(單位:公斤)
寶寶月齡 | 偏瘦 | 標(biāo)準(zhǔn) | 偏胖 |
出生 | <2.62 | 2.62~4.12 | >4.12 |
滿1個(gè)月 | <3.58 | 3.58~5.60 | >5.60 |
滿2個(gè)月 | <4.53 | 4.53~7.05 | >7.05 |
滿3個(gè)月 | <5.37 | 5.37~8.29 | >8.29 |
滿4個(gè)月 | <5.99 | 5.99~9.20 | >9.20 |
滿5個(gè)月 | <6.45 | 6.45~9.86 | >9.86 |
滿6個(gè)月 | <6.80 | 6.80~10.37 | >10.37 |
滿7個(gè)月 | <7.09 | 7.09~10.79 | >10.79 |
滿8個(gè)月 | <7.33 | 7.33~11.15 | >11.15 |
滿9個(gè)月 | <7.56 | 7.56~11.49 | >11.49 |
滿10個(gè)月 | <7.77 | 7.77~11.80 | >11.80 |
滿11個(gè)月 | <7.98 | 7.98~12.10 | >12.10 |
滿12個(gè)月 | <8.16 | 8.16~12.37 | >12.37 |
女寶寶體重對(duì)照表(單位:公斤)
寶寶月齡 | 偏瘦 | 標(biāo)準(zhǔn) | 偏胖 |
出生 | <2.57 | 2.57~4.04 | >4.04 |
滿1個(gè)月 | <3.38 | 3.38~5.27 | >5.27 |
滿2個(gè)月 | <4.21 | 4.21~6.51 | >6.51 |
滿3個(gè)月 | <4.96 | 4.96~7.62 | >7.62 |
滿4個(gè)月 | <5.55 | 5.55~8.47 | >8.47 |
滿5個(gè)月 | <6.00 | 6.00~9.10 | >9.10 |
滿6個(gè)月 | <6.34 | 6.34~9.59 | >9.59 |
滿7個(gè)月 | <6.63 | 6.63~10.01 | >10.01 |
滿8個(gè)月 | <6.88 | 6.88~10.37 | >10.37 |
滿9個(gè)月 | <7.11 | 7.11~10.71 | >10.71 |
滿10個(gè)月 | <7.32 | 7.73~11.01 | >11.01 |
滿11個(gè)月 | <7.52 | 7.52~11.30 | >11.30 |
滿12個(gè)月 | <7.70 | 7.70~11.57 | >11.57 |
今天的育兒知識(shí)就分享到這里,更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注孕美佳母嬰服務(wù)。
【找月嫂/育兒嫂聯(lián)系方式】
劉燕老師:18328471100
(微信同步)
【產(chǎn)后康復(fù)聯(lián)系方式】
廖老師:18113167679
(微信同步)
【孕美佳地址】
四川省成都市劍南大道中段保利星座7棟109